No | NIM | Nama Mahasiswa | H | T | M | S | NA | Bobot | Huruf | |
1 | 3010183 | Miko Rupita Juanda | 46,2 | 60 | 75 | 70 | 67,12 | 3 | B | |
2 | 3010198 | Abdurrahman Sayuti | 80 | 77 | 60 | 82 | 74,2 | 3 | B | |
3 | 3010202 | Mulia | 0 | 0 | E | |||||
4 | 3011011 | Sinta Anggita Devi | 76,9 | 70 | 60 | 70 | 67,69 | 3 | B | |
5 | 3011017 | Sulastri Yanti | 76,9 | 75 | 62,5 | 70 | 69,44 | 3 | B | |
6 | 3011019 | Renata Nansyah | 76,9 | 75 | 70 | 77,5 | 74,69 | 3 | B | |
7 | 3011023 | Selpi | 76,9 | 70 | 65 | 70 | 69,19 | 3 | B | |
8 | 3011027 | Irwandi | 46,2 | 73 | 65 | 70 | 66,72 | 3 | B | |
9 | 3011087 | Husni Mubarak | 90 | 77 | 79 | 73 | 77,3 | 3 | B | |
10 | 3012006 | Herlina | 100 | 80 | 67,5 | 75 | 76,25 | 3 | B | |
11 | 3012041 | Mely Febrianti | 90 | 75 | 78 | 75 | 77,4 | 3 | B | |
12 | 3013001 | Sudirman | 92,3 | 80 | 77,5 | 80 | 80,48 | 4 | A | |
13 | 3013002 | Winda Lestari | 92,3 | 70 | 70 | 72,5 | 73,23 | 3 | B | |
14 | 3013003 | Ririn Delfiana | 84,6 | 70 | 60 | 65 | 66,46 | 3 | B | |
15 | 3013004 | Yolla Monica | 92,3 | 75 | 65 | 70 | 71,73 | 3 | B | |
16 | 3013006 | Eka Fransiska | 92,3 | 60 | 60 | 70 | 67,23 | 3 | B | |
17 | 3013009 | Neli Astuti | 92,3 | 80 | 70 | 77,5 | 77,23 | 3 | B | |
18 | 3013010 | Seven Rianto Gulo | 100 | 80 | 75 | 82 | 81,3 | 4 | A | |
19 | 3013011 | Ema Yanti | 100 | 80 | 70 | 77,5 | 78 | 3 | B | |
20 | 3013012 | Eka Zairina | 84,6 | 80 | 80 | 79 | 80,06 | 4 | A | |
21 | 3013013 | Isnin | 80 | 65 | 62,5 | 70 | 67,75 | 3 | B | |
22 | 3013014 | Intan Suweno | 92,3 | 80 | 60 | 65 | 69,23 | 3 | B | |
23 | 3013015 | Harnani | 92,3 | 80 | 75 | 80 | 79,73 | 3 | B | |
24 | 3013016 | Mursidah | 90 | 73 | 65 | 70 | 71,1 | 3 | B | |
25 | 3013017 | Devi Oktaviyani | 100 | 75 | 75 | 77,5 | 78,5 | 3 | B | |
26 | 3013018 | Nurmala Dewi | 92,3 | 75 | 60 | 65 | 68,23 | 3 | B | |
27 | 3013021 | Muhammad Waris | 80 | 80 | 77 | 79 | 78,7 | 3 | B | |
28 | 3013022 | Noviyanti | 100 | 75 | 60 | 60 | 67 | 3 | B | |
29 | 3013023 | Cici Lestari | 84,6 | 73 | 60 | 65 | 67,06 | 3 | B | |
30 | 3013024 | Siti Khodijah | 70 | 70 | 70 | 65 | 68 | 3 | B | |
31 | 3013027 | Maharani | 100 | 70 | 60 | 60 | 66 | 3 | B | |
32 | 3013028 | Agustian Dari | 100 | 82 | 80 | 80 | 82,4 | 4 | A | |
33 | 3013029 | Rina Hajuma Yanti | 53,9 | 70 | 60 | 65 | 63,39 | 2 | C | |
34 | 3013033 | Wan Rahmadan | 90 | 75 | 60 | 75 | 72 | 3 | B | |
35 | 3013034 | Rusmini Sari | 100 | 75 | 77 | 75 | 78,1 | 3 | B | |
36 | 3013035 | Jamaludin | 70 | 70 | 70 | 75 | 72 | 3 | B | |
37 | 3013036 | Misteri Budaya | 92,3 | 70 | 65 | 70 | 70,73 | 3 | B | |
38 | 3013037 | Reza Ayu Agustina | 80 | 80 | 78 | 80 | 79,4 | 3 | B | |
39 | 3013038 | Tia Purnama Sari | 92,3 | 70 | 75 | 77 | 76,53 | 3 | B | |
40 | 3013039 | Leti Sartika | 92,3 | 71 | 70 | 78 | 75,63 | 3 | B | |
41 | 3013040 | Deni Aprianto | 60 | 80 | 77 | 80 | 77,1 | 3 | B | |
42 | 3013042 | Midarna | 70 | 75 | 65 | 65 | 67,5 | 3 | B | |
43 | 3013043 | Masitoh | 70 | 77 | 80 | 82 | 79,2 | 3 | B | |
44 | 3013047 | Johanes Agung | 90 | 70 | 62,5 | 70 | 69,75 | 3 | B | |
45 | 3013049 | Patmawati | 92,3 | 70 | 60 | 70 | 69,23 | 3 | B | |
46 | 3013051 | Riski Yolanda | 70 | 75 | 62,5 | 70 | 68,75 | 3 | B | |
47 | 3013052 | Toni Ardona | 60 | 75 | 70 | 77,5 | 73 | 3 | B | |
48 | 3013053 | Christina Firjinia Yolanda | 70 | 70 | 65 | 70 | 68,5 | 3 | B | |
49 | 3013055 | Ripaldy Dwi Septa | 100 | 80 | 75 | 80 | 80,5 | 4 | A | |
50 | 3013056 | Iskandar Noprianzah | 80 | 77 | 79 | 80 | 79,1 | 3 | B |
Strategi belajar Mengajar
Jumat, 03 Juli 2015
Diposting oleh
Program Study Sejarah STKIP PGRI Lubuklinggau
di
14.53
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar