Sejarah Islam (Jamiluddin)

Selasa, 28 Juli 2015

Lambang stkip,Lambang stkip
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 
( STKIP-PGRI )
LUBUKLINGGAU 
Alamat :   Jl. Mayor Toha , Air Kuti,Lubuklinggau. Telp. (0733) 451432 
DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
Mata Kuliah : Sekarah Islam
Jurusan : Sejarah
Program Studi 0,0
Semester 0,0 0,0
Dosen Penguji : Drs. Jamiluddin
NO. N.P.M. NAMA MAHASISWA H T M S NA BOBOT HURUF
1 3013021 MUHAMMAD WARIS   10 7,5 7,7 7,9 8,0 4 A
2 3013047 JOHANES AGUNG   10 7 8 8 8,0 4 A
3 3013035 JAMALUDDIN   9 7,7 7,6 8,5 8,1 4 A
4 3013056 ISKANDAR NOPRIANSYAH 9 6,5 7 7,9 7,5 3 B
5 3013043 MASITOH     10 7,7 7,9 8 8,1 4 A
6 3013042 MIDARNA     10 7,5 7,9 7,8 8,0 4 A
7 3013053 CRISTIANA.F.Y.   10 7 7,9 8 8,0 4 A
8 3013014.P ECI ANGRAINI   9 7,5 7,5 7,5 7,7 3 B
9 3012075 CHERLY TRI MULA.P   10 7,9 7,7 7,9 8,1 4 A
10 3012076 ENVI KAROLINA   10 7,9 7,5 8 8,0 4 A
11 3012014 DORA SYAPUTRA   10 7 7,5 7,7 7,7 3 B
12 3012066 REDI WIJAYA   8 6,9 7,9 7 7,4 3 B
13 3013033 WAN ROMADHON   10 7,6 7,9 7,9 8,1 4 A
14 3013052 TONI ARDONA   8 6,3 6,6 7,9 7,2 3 B
15 3012062 YUYUN YULIANA   10 6,9 7,9 8 8,0 4 A
16 3012061 TETI AGUSTINI   8 6,9 7 8 7,5 3 B
17 3012060 DEVI KRISNAWATI   8 7 7,9 7,5 7,6 3 B
18 3012054 ANA NATALIA   10 6,9 6,8 6,9 7,2 3 B
19 3012015 SUPARDI     8 6,5 6,8 7,8 7,3 3 B
20 3013040 DENI APRIANTO   9 7 7,9 8,5 8,1 4 A
21 3011036 HERYATI     8 7,8 7,8 7,8 7,8 3 B
22 3012033 SUSI PRIYANI   8 6,8 6,5 7,7 7,2 3 B
23 3011124 MERI IRIANTI   9 6,3 6,8 7,9 7,4 3 B
24 3010183 MIKO R.JUANDA   7 6,9 6 6,9 6,6 3 B
25                      
26                      
27                      
28                      
29                      
30                      
Nilai Bobot Huruf Predikat Lubuklinggau, 26 JUNI 2015
8,0 - 10 4 A  S. Memuaskan Pengawas Ujian, Dosen Penguji,
6,6 - 7,9 3 B  Memuaskan
5,6 - 6,5 2 C  Cukup
4,6 - 5,5 1 D  Kurang
0,0 - 4,5 0 E  Gagal       Jamiluddin
NA  = 1H+2T+3M+4S H S :  Nilai Semester
10   T NA :  Nilai Akhir
M

0 komentar: