No | NIM | Nama Mahasiswa | H | T | M | S | NA | Bobot | Huruf | ||
1 | 3010162 | Nurhasan | 46,2 | 67 | 69 | 60 | 62,72 | 2 | C | ||
2 | 3010198 | Abdurrahman Sayuti | 46,2 | 68 | 70 | 65 | 65,22 | 2 | C | ||
3 | 3010235 | Ernawati | 64,3 | 69 | 75 | 70 | 70,734 | 3 | B | ||
4 | 3011036 | Heryati | 78,5 | 60 | 70 | 67 | 67,65 | 3 | B | ||
5 | 3012001 | Sucia | 100 | 80 | 76 | 78 | 80 | 4 | A | ||
6 | 3012002 | Denni Riski Syaputri | 78,5 | 60 | 65 | 70 | 65 | 2 | C | ||
7 | 3012004 | Yogi Sadeka Putra | 78,5 | 65 | 60 | 75 | 68,85 | 3 | B | ||
8 | 3012005 | Riko Doris | 64,3 | 73 | 65 | 70 | 68,53 | 3 | B | ||
9 | 3012006 | Herlina | 92,3 | 75 | 60 | 70 | 70,23 | 3 | B | ||
10 | 3012007 | Yuliana | 92,8 | 75 | 65 | 65 | 69,78 | 3 | B | ||
11 | 3012009 | Wiwit Maspita | 100 | 73 | 65 | 67,5 | 71,1 | 3 | B | ||
12 | 3012010 | Fitri Anggrayni | 92,3 | 70 | 62,5 | 70 | 69,98 | 3 | B | ||
13 | 3012011 | Septi | 85,7 | 60 | 70 | 75 | 71,57 | 3 | B | ||
14 | 3012012 | Deka Purnama Sari | 92,8 | 75 | 62,5 | 70 | 71,03 | 3 | B | ||
15 | 3012013 | Wulan Damayanti | 100 | 80 | 75,7 | 79 | 80,31 | 4 | A | ||
16 | 3012014 | Dora Syaputra | 84,6 | 60 | 67 | 70 | 68,56 | 3 | B | ||
17 | 3012015 | Supandi | 92,8 | 50 | 63 | 69 | 65,78 | 2 | C | ||
18 | 3012017 | Ziba Ikron | 100 | 75 | 67,5 | 70 | 73,25 | 3 | B | ||
19 | 3012018 | Seli Martina | 100 | 80 | 77,5 | 78,8 | 80,77 | 4 | A | ||
20 | 3012019 | Johan Firmansyah | 53,8 | 65 | 67,5 | 70 | 66,63 | 3 | B | ||
21 | 3012020 | Japar | 92,8 | 75 | 77,5 | 76 | 77,93 | 3 | B | ||
22 | 3012021 | Anton Ratip Dwi | 84,6 | 70 | 60 | 72,5 | 69,46 | 3 | B | ||
23 | 3012022 | Raeh Puji Jaya Warni | 92,8 | 78 | 75 | 77 | 78,18 | 3 | B | ||
24 | 3012023 | Ray Zaldy Armas | 92,3 | 80 | 77 | 79,5 | 80,13 | 4 | A | ||
25 | 3012024 | Eva Rusdiana Dewi | 92,3 | 80 | 77 | 79,7 | 80,21 | 4 | A | ||
26 | 3012025 | Elvi | 100 | 80 | 78 | 79 | 81 | 4 | A | ||
27 | 3012026 | Iwan Setiawan | 100 | 70 | 65 | 75 | 73,5 | 3 | B | ||
28 | 3012027 | Fazalika Syahputra | 85,7 | 80 | 78,6 | 79,8 | 80,07 | 4 | A | ||
29 | 3012028 | Siti Khodijah | 92,8 | 79 | 70 | 75 | 76,08 | 3 | B | ||
30 | 3012030 | Eli Sumarni | 71,4 | 65 | 60 | 70 | 66,14 | 3 | B | ||
31 | 3012031 | Guntur Saputra | 100 | 75 | 77 | 79 | 79,7 | 3 | B | ||
32 | 3012032 | Sujastri | 85,7 | 76 | 75 | 80 | 78,27 | 3 | B | ||
33 | 3012033 | Susi Priyani | 85,7 | 78 | 60 | 75 | 72,17 | 3 | B | ||
34 | 3012034 | Febri Arliyana | 92,8 | 80 | 79 | 79 | 80,58 | 4 | A | ||
35 | 3012038 | Nur Kholisah | 92,8 | 76 | 65 | 78 | 75,18 | 3 | B | ||
36 | 3012040 | Bambang Irwansyah | 92,8 | 76 | 70 | 79 | 77,08 | 3 | B | ||
37 | 3012041 | Melly Febriyanti | 84,6 | 80 | 75 | 79 | 78,56 | 3 | B | ||
38 | 3012042 | Mizza Isnani Aliya | 100 | 75 | 65 | 60 | 68,5 | 3 | B | ||
39 | 3012043 | Nori Purnomo | 100 | 80 | 80 | 78 | 81,2 | 4 | A | ||
40 | 3012044 | Melisza Cahyani | 100 | 80 | 75 | 79 | 80,1 | 4 | A | ||
41 | 3012045 | Niki Eritha | 92,3 | 70 | 75 | 60 | 69,73 | 3 | B | ||
42 | 3012046 | Yeni Apriana N.H | 100 | 73 | 65 | 65 | 70,1 | 3 | B | ||
43 | 3012048 | Mei Upita Sari | 92,3 | 70 | 70 | 65 | 70,23 | 3 | B | ||
44 | 3012049 | Sri Sundari | 100 | 75 | 75 | 75 | 77,5 | 3 | B | ||
45 | 3012050 | Boby Kasmaran | 100 | 80 | 80 | 78 | 81,2 | 4 | A | ||
46 | 3012052 | Febri Yatimah | 76,9 | 70 | 80 | 80 | 77,69 | 3 | B | ||
47 | 3012053 | Susana | 92,8 | 70 | 65 | 70 | 70,78 | 3 | B | ||
48 | 3012054 | Ana Natalia | 85,7 | 70 | 65 | 75 | 72,07 | 3 | B | ||
49 | 3012055 | Fitria | 92,3 | 80 | 70 | 75 | 76,23 | 3 | B | ||
50 | 3012056 | Herlina | 100 | 78 | 60 | 72 | 72,4 | 3 | B | ||
51 | 3012057 | Yuni Wulandari | 69,2 | 70 | 77 | 70 | 72,02 | 3 | B | ||
52 | 3012058 | Suci Magfiroh | 100 | 80 | 79 | 77,5 | 80,7 | 4 | A | ||
53 | 3012060 | Devi Krisnawati | 76,4 | 60 | 70 | 75 | 70,64 | 3 | B | ||
54 | 3012061 | Teti Agustini | 78,5 | 60 | 60 | 70 | 65,85 | 2 | C | ||
55 | 3012062 | Yuyun Yuliana | 76,9 | 70 | 75 | 78 | 75,39 | 3 | B | ||
56 | 3012064 | Juliantoro | 92,3 | 75 | 78 | 77 | 78,43 | 3 | B | ||
57 | 3012066 | Redi Wijaya | 46,2 | 60 | 65 | 68 | 63,32 | 2 | C | ||
58 | 3012074 | Iin Charles | 92,3 | 70 | 60 | 70 | 69,23 | 3 | B | ||
59 | 3012075 | Sherly Tri Mula Putri | 100 | 55 | 65 | 60 | 64,5 | 2 | C | ||
60 | 3012076 | Envi Karlina | 100 | 78 | 60 | 70 | 71,6 | 3 | B | ||
61 | 3012077 | Mareta Supartina | 100 | 80 | 79 | 80 | 81,7 | 4 | A | ||
62 | 3012078 | Asni Neli | 100 | 79 | 70 | 77 | 77,6 | 3 | B | ||
63 | 3012081 | Merri Ragilia Yusfitia | 100 | 75 | 60 | 65 | 69 | 3 | B | ||
64 | 3012082 | Winda Nurmalasari | 92,8 | 74 | 76 | 75 | 76,88 | 3 | B | ||
65 | 3012083 | Eka Oktaria | 92,8 | 75 | 60 | 70 | 70,28 | 3 | B | ||
66 | 3012084 | Yati Diana | 50,0 | 68 | 60 | 75 | 66,6 | 3 | B | ||
67 | 3012085 | Ernawati | 100 | 75 | 77 | 75 | 78,1 | 3 | B | ||
68 | 3012089 | Mike Yama | 100 | 80 | 76 | 78 | 80 | 4 | A | ||
69 | 3012090 | Mulroni | 100 | 70 | 62,5 | 60 | 66,75 | 3 | B | ||
70 | 3012091 | Reki Pratama Sanjaya | 92,8 | 80 | 76 | 80 | 80,08 | 4 | A | ||
71 | 3012096 | Hengki Turnando | 92,8 | 70 | 77 | 79 | 77,98 | 3 | B | ||
72 | 3012097 | Erda Andriani | 100 | 70 | 60 | 65 | 68 | 3 | B | ||
73 | 3012098 | Aan Fehadianto | 100 | 70 | 70 | 72 | 73,8 | 3 | B | ||
74 | 3012099 | Shella Sepani | 100 | 70 | 55 | 72,5 | 69,5 | 3 | B | ||
75 | 3012100 | Aditya Arif Prasetyo | 100 | 80 | 75 | 79 | 80,1 | 4 | A | ||
76 | 3012101 | Andi Setiawan | 85,7 | 75 | 60 | 70 | 69,57 | 3 | B | ||
77 | 3012102 | Kris Suspon Rama | 100 | 80 | 76 | 78 | 80 | 4 | A | ||
78 | 3012104 | Dwi Agustina | 100 | 70 | 65 | 70 | 71,5 | 3 | B | ||
79 | 3012105 | Gupto Era Babus Salam | 100 | 75 | 70 | 79 | 77,6 | 3 | B | ||
80 | 3012106 | Widodo | 100 | 80 | 75 | 80 | 80,5 | 4 | A | ||
81 | 3012107 | Prastio | 100 | 80 | 79 | 80 | 81,7 | 4 | A | ||
82 | 3012109 | Ayu Permata Sari | 71,4 | 60 | 70 | 65 | 66,14 | 3 | B | ||
83 | 3012110 | Imelda Septiasi | 100 | 65 | 65 | 70 | 70,5 | 3 | B | ||
84 | 3013048 | Yezi Andriani | 69,2 | 55 | 60 | 75 | 65,92 | 2 | C | ||
85 | 3014014.P | Eci Anggraeni | 85,7 | 80 | 78,5 | 80 | 80,12 | 4 | A |
Perencanaan Pembelajaran Sejarah
Jumat, 03 Juli 2015
Diposting oleh
Program Study Sejarah STKIP PGRI Lubuklinggau
di
14.54
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar