Antropologi Budaya

Jumat, 03 Juli 2015

No NIM Nama Mahasiswa H T M S NA Bobot Huruf
1 3011036 Heryati   46,2 60 65 70 64,12 2 C
2 3012002 Denni Riski Syaputri   100 65 70 68 71,2 3 B
3 3012004 Yogi Sadeka Putra   46,2 60 70 70 65,62 2 C
4 3012010 Fitri Anggrayani   100 70 75 60 70,5 3 B
5 3012011 Septi   76,9 65 60 78 69,69 3 B
6 3012012 Deka Purnama Sari   100 65 65 70 70,5 3 B
7 3012015 Supandi   61,5 65 60 70 65,15 2 C
8 3012017 Ziba Ikron   100 73 65 70 72,1 3 B
9 3012019 Johan Firmansyah   53,8 60 60 70 63,38 2 C
10 3012020 Japar   84,6 75 65 65 68,96 3 B
11 3012022 Raeh Puji Jaya Warni   92,3 73 65 68 70,33 3 B
12 3012030 Eli Sumarni   53,8 70 63 60 62,13 2 C
13 3012033 Susi Priyani   84,6 70 60 70 68,46 3 B
14 3012040 Bambang Irwansyah   92,3 75 63 70 70,98 3 B
15 3012042 Mizza Isnani Aliya   100 75 70 78 77 3 B
16 3012048 Mei Upita Sari   100 70 65 70 71,5 3 B
17 3012052 Febri Yatimah   100 73 65 70 72,1 3 B
18 3012054 Ana Natalia   76,9 75 68 70 70,94 3 B
19 3012055 Fitria   92,3 77 68 75 74,88 3 B
20 3012056 Herlina   84,6 70 68 70 70,71 3 B
21 3012061 Teti Agustini   92,3 60 78 60 68,48 3 B
22 3012062 Yuyun Yuliana   100 70 70 73 74 3 B
23 3012074 Iin Charles   100 70 60 65 68 3 B
24 3012078 Asni Neli   100 75 65 70 72,5 3 B
25 3012082 Winda Nurmalasari   92,3 60 60 70 67,23 3 B
26 3012083 Eka Oktaria   76,9 78 70 78 75,29 3 B
27 3012084 Yati Diana   53,8 70 65 60 62,88 2 C
28 3012096 Hengki Turnando   76,9 75 70 78 74,69 3 B
29 3012104 Dwi Agustina   100 75 63 65 69,75 3 B
30 3012107 Prastio   100 80 78 80 81,4 4 A
31 3012110 Imelda Septiasi   92,3 78 60 65 68,83 3 B
32 3013001 Sudirman   76,9 80 75 80 78,19 3 B
33 3013002 Winda Lestari 92,3 73 65 70 71,33 3 B
34 3013003 Ririn Delfiana 84,6 80 80 78 79,46 3 B
35 3013004 Yolla Monica 100 75 60 65 69 3 B
36 3013006 Eka Fransiska 100 80 65 75 75,5 3 B
37 3013009 Neli Astuti   92,3 75 60 60 66,23 3 B
38 3013010 Seven Rianto Gulo 92,3 73 60 65 67,83 3 B
39 3013011 Ema Yanti   92,3 70 63 65 67,98 3 B
40 3013012 Eka Zairina   92,3 70 75 79 77,33 3 B
41 3013013 Isnin   15,3 57 60 55 52,93 1 D
42 3013014 Intan Suweno 92,3 70 60 65 67,23 3 B
43 3013015 Harnani   76,9 75 60 75 70,69 3 B
44 3013016 Mursidah   84,6 70 60 65 66,46 3 B
45 3013017 Devi Oktaviyani 92,3 70 70 80 76,23 3 B
46 3013021 Muhammad Waris 84,6 70 65 70 69,96 3 B
47 3013022 Noviyanti   92,3 70 65 75 72,73 3 B
48 3013024 Siti Khodijah 69,2 70 75 65 69,42 3 B
49 3013027 Maharani   92,3 65 70 65 69,23 3 B
50 3013028 Agustian Dari 84,6 70 65 70 69,96 3 B
51 3013033 Wan Rahmadan 61,5 65 75 60 65,65 2 C
52 3013034 Rusmini Sari 92,3 75 77 80 79,33 3 B
53 3013035 Jamaludin   38,5 60 55 58 55,55 1 D
54 3013036 Misteri Budaya 92,3 70 70 75 74,23 3 B
55 3013037 Reza Ayu Agustina 76,9 75 70 70 71,69 3 B
56 3013038 Tia Purnama Sari 92,3 70 65 70 70,73 3 B
57 3013039 Leti Sartika   92,3 70 60 70 69,23 3 B
58 3013040 Deni Aprianto 38,5 56 60 57 55,85 1 D
59 3013042 Midarna   84,6 70 60 68 67,46 3 B
60 3013043 Masitoh   84,6 80 65 70 71,96 3 B
61 3013047 Johanes Agung 84,6 70 60 73 69,46 3 B
62 3013048 Yezi Andriani 100 75 60 65 69 3 B
63 3013049 Patmawati   92,3 80 80 75 79,23 3 B
64 3013051 Riski Yolanda 84,6 65 70 60 66,46 3 B
65 3013052 Toni Ardona 53,8 60 75 65 65,88 2 C
66 3013053 Christina Firjinia Yolanda 84,6 70 60 65 66,46 3 B
67 3013055 Ripaldy Dwi Septa 61,5 70 77 79 74,85 3 B
68 3013056 Iskandar Noprianzah 15,3 50 60 65 55,53 1 D
69 3014014 Eci Anggraeni 84,6 68 65 60 65,56 2 C

0 komentar: