| DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | ||||||||
| Mata Kuliah | : SEJARAH INDONESIA 2 | |||||||
| Jurusan/Progran Studi | : Pendidikan IPS | |||||||
| Semester | : VI | |||||||
| Dosen Penguji | : Ira Miyarni S, M. Hum | |||||||
| No | Nama Mahasiswa | NPM | H | T | M | S | NA | Huruf |
| 35 | YULI ATIKA WULANDARI | 3014030 | 9,2 | 8 | 4,35 | 8,5 | 7,23 | B |
| 36 | DEKA PREKA YURI APRIANSYAH | 3014031 | 6,4 | 5,5 | 7 | 5,1 | 5,88 | C |
| 37 | TINI APRIYANTI | 3014032 | 8,7 | 7,5 | 2,5 | 5,75 | 5,42 | D |
| 38 | DWI NOVITA | 3014033 | 10 | 8,5 | 8,5 | 6,9 | 8,01 | A |
| 39 | WIWIK SUMBOGO | 3014034 | 10 | 8,5 | 5 | 5 | 6,20 | C |
| 40 | ERMA FITRI YANTI | 3014035 | 10 | 8,5 | 5,2 | 5,1 | 6,30 | C |
| 41 | ROHANA | 3014036 | 10 | 8,5 | 9 | 9,2 | 9,08 | A |
| 42 | SUSIANA | 3014037 | 9,2 | 8 | 3,65 | 8,3 | 6,94 | B |
| 43 | HAYANI ALVINI | 3014038 | 9,2 | 8 | 9,85 | 6,2 | 7,96 | B |
| 44 | FENDRI IRWAN | 3014039 | 10 | 8,5 | 3,8 | 9,2 | 7,52 | B |
| 45 | YONGKI ISKANDAR | 3014041 | 10 | 8,5 | 6 | 6,15 | 6,96 | B |
| 46 | MELISA AGUSTINI | 3014042 | 7,8 | 7 | 2,5 | 5,9 | 5,29 | D |
| 47 | RIZAL | 3014043 | 10 | 8,5 | 9 | 9,3 | 9,12 | A |
| 48 | JULIA RAHMAWATI | 3014044 | 9,2 | 8 | 6 | 9,3 | 8,04 | A |
| 49 | M DAVID FIKRAM | 3014045 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 7,65 | 7,36 | B |
| 50 | AGNESTIA PRATIWI | 3014046 | 9,4 | 8 | 4,5 | 5,3 | 6,01 | C |
| 51 | NOVITA SARI | 3014047 | 9,4 | 8 | 4,35 | 6,1 | 6,29 | C |
| 52 | ADE IRFAN | 3014048 | 9,4 | 8 | 2,45 | 8,5 | 6,68 | B |
| 53 | BELINA PASRIANA | 3014049 | 10 | 8,5 | 6 | 8,05 | 7,72 | B |
0 komentar:
Posting Komentar