|
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||||
| PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA | |||||||||
| STKIP-PGRI LUBUKLINGGAU | |||||||||
| TERAKREDITASI BAN PT NO. 030/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2007 | |||||||||
| Alamat : Jalan Mayor Toha Tabapingin Telp: (0733) 451432 Lubuklinggau | |||||||||
| DAFTAR HADIR DAN NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP | |||||||||
| TAHUN AKADEMIK 2014/2015 | |||||||||
| Mata Kuliah | :Sejarah Islam | ||||||||
| Jurusan/Progran Studi | : Pendidikan IPS / Pendidikan Sejarah | ||||||||
| Semester | : IV | ||||||||
| Dosen Penguji | : Rina Oktafia Putri, M.Pd.I | ||||||||
| No | Nama Mahasiswa | NPM | H | T | M | S | NA | Huruf | |
| 1 | WINDA LESTARI | 3013002 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 7,10 | B | |
| 2 | RIRIN DESLFIANI | 3013003 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7,70 | B | |
| 3 | YOLLA MONICA | 3013004 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 7,10 | B | |
| 4 | EKA FRANSISKA | 313006 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6,90 | B | |
| 5 | NELI ASTUTI | 313009 | 10 | 9 | 6,5 | 5,5 | 6,95 | B | |
| 6 | SEVEN RIANTO GULO | 3013010 | 10 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,75 | A | |
| 7 | EMA YANTI | 3013011 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7,40 | B | |
| 8 | EKA ZAIRINA | 3013012 | 10 | 9 | 7,5 | 8,5 | 8,45 | A | |
| 9 | INTAN SWENO | 3013014 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7,70 | B | |
| 10 | HARNANI | 3013015 | 10 | 9 | 6,5 | 6,5 | 7,35 | B | |
| 11 | DEVI OKTAVIANI | 3013017 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7,30 | B | |
| 12 | NURMALA SARI | 3013018 | 10 | 9 | 7 | 5,5 | 7,10 | B | |
| 13 | NOVIYANTI | 3013022 | 10 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7,65 | B | |
| 14 | MAHARANI | 3013027 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8,10 | A | |
| 15 | AGUSTIAN DARI | 3013028 | 10 | 9 | 8,5 | 7 | 8,15 | A | |
| 16 | RUSMINI SARI | 3013034 | 10 | 9 | 7,5 | 5 | 7,05 | B | |
| 17 | LETI SARTIKA | 3013039 | 10 | 9 | 6,5 | 5 | 6,75 | B | |
| 18 | SUDIRMAN | 3013001 | 10 | 9 | 8,5 | 8 | 8,55 | A | |
| 8,0 - 10 | 4 | ||||||||
| 6,6 - 7,9 | 3 | ||||||||
| 5,6 - 6,5 | 2 | ||||||||
| 4,6 - 5,5 | 1 | ||||||||
| 0,0 - 4,5 | 0 | ||||||||
| H = | Nilai Kehadiran | ||||||||
|
T = | Nilai Tugas | Dosen Penguji | ||||||
| M = | Nilai UTS | ||||||||
| S = | Nilai UAS | ||||||||
| NA = | Nilai Akhir | Rina Oktafia Putri, M.Pd.I | |||||||
Sejarah Islam (RIna)
Selasa, 28 Juli 2015
Diposting oleh
Program Study Sejarah STKIP PGRI Lubuklinggau
di
15.43
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 komentar:
Posting Komentar